汽车车架总成

车架总成图号 车架宽度 轴距 纵梁长度 前板簧距 后板簧距 纵梁料厚
北汽福田
1102228000100 650 760 720 2600 4715 710 800 5.0
1104328000021 760 760 760 3200 5675 720 900 5.0
1104928000107 630 740 700 3360 5675 720 840 6.0
1105328000001 800 800 800 3800 6545 750 952 6.5
1106628000101 861 861 861 4500 7835 851 1013 7.0
1110828002001 861 861 861 6000 10275 851 1030 7+5
1314128000001 860 860 860 4000 6560 830 1035 8+5
1508228001001 861 861 861 4700 8275 850 1030 7+5
1518228000101 861 861 861 6600 9905 851 1030 7+5
1104328000496 650 760 760 3200 5690 720 900 5.0
中国重气
AZ9112511000 861 861 861 5300 8645 851 1030 7+5
AZ9115112020 861 861 861 4000 6545 851 1030 7+5
北汽有限
P10442800101 800 718 718 3308 5649 780 840 5.0
P10442800201 930 820 718 3308 5651 860 840 5.0
P10652800101 930 820 750 3860 6653 860 890 6.0
华源凯马
KMC1080P-3-280100 860 860 860 4400 7530 850 1010 6.0
KMC1121B-2801000 860 860 860 4700 8020 850 1010 6+5

 

欧V客车底盘系列产品

车型 轴距 前宽 后宽 纵梁板厚 全长
6120客车系列 6150 861 861 8 10430
6102客车系列 5178 864 924 7 10680
6940客车系列 4500 840 910 6 9180
6830客车系列 4050 840 910 6 8100
6852公交车系列 4006 800 840 6 8300
6920公交车系列 4656 800 840 6 9010
共 1 条产品图片 | 首页 | 上一页 | 下一页 | 末页 | 页次:1/1
 
  [关于我们] [联系方式] [客户留言] [版权声明] [flash首页]
泰丰集团 版权所有
技术支持:金网科技